Wirkflächenpaar: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|- | |- | ||
!Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | ||
|| | ||AdWiSE | ||
|- | |- | ||
!Stadium | !Stadium | ||
Line 11: | Line 11: | ||
==ASE-Definition (dt.)== | ==ASE-Definition (dt.)== | ||
werden gebildet, wenn zwei beliebig geformte Oberflächen fester Körper oder generalisierte Grenzflächen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feldern, in Kontakt treten und am Energie-, Stoff- und/oder Informationsaustausch beteiligt sind. | |||
==ASE-Definition (engl.)== | ==ASE-Definition (engl.)== | ||
are formed when two arbitrarily shaped surfaces of solid bodies or generalized interfaces of liquids, gases or fields come into contact and are involved in energy, substance and / or information exchange. | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Line 22: | Line 22: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
[[ | {| class="wikitable" | ||
|[[C&C²-Ansatz]], [[Connectoren]], [[Leitstützstrukturen]] | |||
|} |
Latest revision as of 08:43, 9 May 2022
Wirkflächenpaar | |
---|---|
Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | AdWiSE |
Stadium | Up-to-date |
ASE-Definition (dt.)
werden gebildet, wenn zwei beliebig geformte Oberflächen fester Körper oder generalisierte Grenzflächen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feldern, in Kontakt treten und am Energie-, Stoff- und/oder Informationsaustausch beteiligt sind.
ASE-Definition (engl.)
are formed when two arbitrarily shaped surfaces of solid bodies or generalized interfaces of liquids, gases or fields come into contact and are involved in energy, substance and / or information exchange.
Literatur
Siehe auch
C&C²-Ansatz, Connectoren, Leitstützstrukturen |