Tragstruktur: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Tragstruktur |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative || |- !...") |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|- | |- | ||
!Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | ||
|| | ||AdWiSE | ||
|- | |- | ||
!Stadium | !Stadium | ||
Line 10: | Line 10: | ||
|} | |} | ||
==ASE-Definition (dt.)== | ==ASE-Definition (dt.)== | ||
Die Tragstruktur (TS) ist die Menge aller möglichen Leitstützstrukturen. | Die Tragstruktur (TS) ist die Menge aller möglichen [[Leitstützstrukturen]]. Sie wird benötigt, wenn die Leitstützstrukturen aus unterschiedlichen [[C&C²-Ansatz|C&C²-Modellen]] des zu entwickelnden Produktes berücksichtigt werden müssen. Dieses ist der Fall, wenn unterschiedliche Anwendungsfälle und Zustände für die Gestaltung relevant sind. | ||
==ASE-Definition (engl.)== | ==ASE-Definition (engl.)== | ||
The carrier structure is the amount of all possible channel and support structures. | The carrier structure is the amount of all possible [[Leitstützstrukturen|channel and support structures (CSS)]]. It is required if the CSS from different C&C² models of the product to be developed have to be taken into account. This is the case when different use cases and states are relevant for the design. | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Line 21: | Line 21: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
{| class="wikitable" | |||
|[[Leitstützstrukturen]], [[C&C²-Ansatz]] | |||
|} |
Latest revision as of 10:44, 22 March 2022
Tragstruktur | |
---|---|
Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | AdWiSE |
Stadium | Up-to-date |
ASE-Definition (dt.)
Die Tragstruktur (TS) ist die Menge aller möglichen Leitstützstrukturen. Sie wird benötigt, wenn die Leitstützstrukturen aus unterschiedlichen C&C²-Modellen des zu entwickelnden Produktes berücksichtigt werden müssen. Dieses ist der Fall, wenn unterschiedliche Anwendungsfälle und Zustände für die Gestaltung relevant sind.
ASE-Definition (engl.)
The carrier structure is the amount of all possible channel and support structures (CSS). It is required if the CSS from different C&C² models of the product to be developed have to be taken into account. This is the case when different use cases and states are relevant for the design.
Literatur
Siehe auch
Leitstützstrukturen, C&C²-Ansatz |