Data Mining: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Lynn Humpert (talk | contribs) (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Data Mining |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||MoSyS...") |
Lynn Humpert (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 17: | Line 17: | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
[https://www.researchgate.net/publication/49616224_Data_mining_techniques_and_applications Bharati, M., Ramageri, B. M., "Da ta mining techniques and applications", Indian Journal of Computer Science and Engineering, 2010.] | [https://www.researchgate.net/publication/49616224_Data_mining_techniques_and_applications Bharati, M., Ramageri, B. M., "Da ta mining techniques and applications", Indian Journal of Computer Science and Engineering, 2010.] | ||
[https://www.datapine.com/de/artikel/datenanalyse-verfahren-methoden#methoden-analyseverfahren datapine, "Die Vorteile professioneller Datenanalyse", Stand 20.05.2023.] | [https://www.datapine.com/de/artikel/datenanalyse-verfahren-methoden#methoden-analyseverfahren datapine, "Die Vorteile professioneller Datenanalyse", Stand 20.05.2023.] | ||
Latest revision as of 10:40, 23 May 2023
Data Mining | |
---|---|
Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | MoSyS |
Stadium | Up-to-date |
ASE-Definition (dt.)
Data Mining meint den Prozess Informationen und muster aus Big Data zu extrahieren und das entstehnde Wissen nutzbar für das Unternhemen machen zu können. Die Erkenntnisse werden dafür metrisch visualisiert. Man spricht auch von Knowledge Discovery Process, Knowledge Mining oder Extraction und von Data/Pattern Analysis.
ASE-Definition (engl.)
Data mining means the process of extracting information and patterns from Big Data and making the resulting knowledge usable for the company. The findings are visualized metrically for this purpose. One also speaks of Knowledge Discovery Process, Knowledge Mining or Extraction and of Data/Pattern Analysis.
Literatur
datapine, "Die Vorteile professioneller Datenanalyse", Stand 20.05.2023.