Advanced Systems: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
|} | |} | ||
==ASE-Definition (dt.)== | ==ASE-Definition (dt.)== | ||
Die Digitalisierung treibt seit Jahren die technologische Entwicklung in der industriellen Wertschöpfung voran. Es zeichnet sich ein Wandel von den früheren Mechanik-zentrierten Systemen über mechatronische Systeme hin zu intelligenten, cyber-physischen Systemen ab. Diese zukünftigen Systeme werden von einem hohen Grad an dynamischer Vernetzung, Autonomie und interaktiver, soziotechnischer Integration geprägt sein. Hinzu kommen ein zunehmendes Angebot von internet- und plattformbasierten Diensten und die Verfügbarkeit von großen Datenmengen, aus denen sich erfolgversprechende Möglichkeiten für innovative und datengetriebene Dienstleistungen (Smart Services), Produkt | Die Digitalisierung treibt seit Jahren die technologische Entwicklung in der industriellen Wertschöpfung voran. Es zeichnet sich ein Wandel von den früheren Mechanik-zentrierten Systemen über mechatronische Systeme hin zu intelligenten, cyber-physischen Systemen ab. Diese zukünftigen Systeme werden von einem hohen Grad an dynamischer Vernetzung, Autonomie und interaktiver, soziotechnischer Integration geprägt sein. Hinzu kommen ein zunehmendes Angebot von internet- und plattformbasierten Diensten und die Verfügbarkeit von großen Datenmengen, aus denen sich erfolgversprechende Möglichkeiten für innovative und datengetriebene Dienstleistungen (Smart Services), Produkt Service Systeme und attraktive Geschäftsmodelle ergeben. Einhergehend mit diesen Potentialen wird die Individualisierung der Systeme aus der Perspektive der Kunden und Anwender zunehmen. Die Vernetzung von Produkten, Dienstleistungen und Produktionssystemen ermöglicht zukünftig neue Informationsflüsse zwischen Anbieter und Kunden, um z. B. eine individualisierte Massenfertigung wirtschaftlich zu gestalten. Dieser Wandel von traditionellen Sach- oder Dienstleistungen zu Advanced Systems wird das zukünftige Verständnis der Marktleistungen entscheidend prägen. | ||
==Literatur== | ==Literatur== |
Latest revision as of 10:35, 15 February 2024
Advanced Systems | |
---|---|
Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | AdWiSE |
Stadium | In discussion |
ASE-Definition (dt.)
Die Digitalisierung treibt seit Jahren die technologische Entwicklung in der industriellen Wertschöpfung voran. Es zeichnet sich ein Wandel von den früheren Mechanik-zentrierten Systemen über mechatronische Systeme hin zu intelligenten, cyber-physischen Systemen ab. Diese zukünftigen Systeme werden von einem hohen Grad an dynamischer Vernetzung, Autonomie und interaktiver, soziotechnischer Integration geprägt sein. Hinzu kommen ein zunehmendes Angebot von internet- und plattformbasierten Diensten und die Verfügbarkeit von großen Datenmengen, aus denen sich erfolgversprechende Möglichkeiten für innovative und datengetriebene Dienstleistungen (Smart Services), Produkt Service Systeme und attraktive Geschäftsmodelle ergeben. Einhergehend mit diesen Potentialen wird die Individualisierung der Systeme aus der Perspektive der Kunden und Anwender zunehmen. Die Vernetzung von Produkten, Dienstleistungen und Produktionssystemen ermöglicht zukünftig neue Informationsflüsse zwischen Anbieter und Kunden, um z. B. eine individualisierte Massenfertigung wirtschaftlich zu gestalten. Dieser Wandel von traditionellen Sach- oder Dienstleistungen zu Advanced Systems wird das zukünftige Verständnis der Marktleistungen entscheidend prägen.
Literatur
Siehe auch
Systems Engineering, Advanced Engineering |