ASD - Agile Systems Design: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
==ASE-Definition (dt.)== | ==ASE-Definition (dt.)== | ||
ASD - Agile Systems Design ist ein ganzheitlicher, strukturierender Ansatz zur agilen Entwicklung mechatronischer Systeme, der zugehörigen Produktstrategie, Validierungssystemen und Produktionssystemen, bestehend aus Denkweisen, Methoden und Prozessen der [[Modell der PGE-Produktgenerationsentwicklung| PGE - Produktgenerationsentwicklung]]. | ASD - Agile Systems Design ist ein ganzheitlicher, strukturierender Ansatz zur agilen Entwicklung mechatronischer Systeme, der zugehörigen Produktstrategie, [[Validierung| Validierungssystemen]] und Produktionssystemen, bestehend aus Denkweisen, Methoden und Prozessen der [[Modell der PGE-Produktgenerationsentwicklung| PGE - Produktgenerationsentwicklung]]. | ||
==ASE-Definition (engl.)== | ==ASE-Definition (engl.)== | ||
Line 24: | Line 24: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
{| class="wikitable" | |||
|[[Advanced Engineering]], [[Agilität]] | |||
|} |
Latest revision as of 14:44, 21 March 2022
ASD - Agile Systems Design | |
---|---|
Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | AdWiSE, MoSyS |
Stadium | Up-to-date |
ASE-Definition (dt.)
ASD - Agile Systems Design ist ein ganzheitlicher, strukturierender Ansatz zur agilen Entwicklung mechatronischer Systeme, der zugehörigen Produktstrategie, Validierungssystemen und Produktionssystemen, bestehend aus Denkweisen, Methoden und Prozessen der PGE - Produktgenerationsentwicklung.
ASE-Definition (engl.)
ASD - Agile Systems Design is a holistic, structuring approach for the agile development of mechatronic systems, the associated product strategy, validation systems and production systems, consisting of principles, methods and processes of PGE - Product Generation Engineering.
Literatur
Siehe auch
Advanced Engineering, Agilität |