Mensch-Maschinen Interaktion: Difference between revisions
Lynn Humpert (talk | contribs) (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Mensch-Maschinen Interaktion |- !Relevant für Projekte aus der ASE-In...") |
Lynn Humpert (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
|} | |} | ||
==ASE-Definition (dt.)== | ==ASE-Definition (dt.)== | ||
Die Mensch-Maschine-Interaktion ist die Praxis und das Studium der Benutzerfreundlichkeit. Es geht um die Beziehung zwischen Mensch und Computer, um ihr gegenseitiges Verständnis und um die Schaffung einer Software, die dem Menschen die Arbeit erleichtert und die er gerne und gut nutzen kann. Man kann auch sagen, dass es eine Studie darüber ist, wie Menschen Computer nutzen, um bestimmte Aufgaben auszuführen und sie so zu nutzen, dass die Interaktion angenehm und effektiv ist. Wie der Name schon sagt, besteht sie aus drei Teilen, nämlich dem Benutzer, dem Computer und ihrer Interaktion. Es geht um die Skizzierung von Low und High Fidelity, d.h. den Grad der Genauigkeit, mit der eine Sache wiedergegeben wird. Der erste Schritt zu einer intelligenten Mensch-Maschine-Schnittstelle ist die Fähigkeit, auf das affektive Feedback des Benutzers angemessen zu reagieren und die vom Benutzer gezeigten affektiven Zustände instinktiv zu erkennen und zu interpretieren. | |||
==ASE-Definition (engl.)== | ==ASE-Definition (engl.)== | ||
The Human-maschine interaction is the practice and study of usability. It is about the relationship between a human and a computer, their mutual understandings and by creating a software which would ease the work of a human and people would love to use and would be able to use it. It may also be said that it is a study of how humans use computers to perform certain tasks and use it in such a way that the interaction is being enjoyed and effective. As the name suggests, it comprises of three parts namely the user, the computer and their interaction. It involves the sketching of low and high fidelity, i.e., the degree of exactness a thing is being reproduced. The initial step to an intelligent HMI is having the abilities to respond and sense appropriately according to user’s affective feedback and detect, interpret the affective states shown by the user instinctually. [99] | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
[https://www.researchgate.net/publication/325534924_A_Review_Paper_on_Human_Computer_Interaction Khan, R. (2018). A Review Paper on Human Computer Interaction. ] | [https://www.researchgate.net/publication/325534924_A_Review_Paper_on_Human_Computer_Interaction Bansal, H., Khan, R. (2018). A Review Paper on Human Computer Interaction. ] | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== |
Revision as of 14:06, 27 April 2023
Mensch-Maschinen Interaktion | |
---|---|
Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | MoSyS |
Stadium | Up-to-date |
ASE-Definition (dt.)
Die Mensch-Maschine-Interaktion ist die Praxis und das Studium der Benutzerfreundlichkeit. Es geht um die Beziehung zwischen Mensch und Computer, um ihr gegenseitiges Verständnis und um die Schaffung einer Software, die dem Menschen die Arbeit erleichtert und die er gerne und gut nutzen kann. Man kann auch sagen, dass es eine Studie darüber ist, wie Menschen Computer nutzen, um bestimmte Aufgaben auszuführen und sie so zu nutzen, dass die Interaktion angenehm und effektiv ist. Wie der Name schon sagt, besteht sie aus drei Teilen, nämlich dem Benutzer, dem Computer und ihrer Interaktion. Es geht um die Skizzierung von Low und High Fidelity, d.h. den Grad der Genauigkeit, mit der eine Sache wiedergegeben wird. Der erste Schritt zu einer intelligenten Mensch-Maschine-Schnittstelle ist die Fähigkeit, auf das affektive Feedback des Benutzers angemessen zu reagieren und die vom Benutzer gezeigten affektiven Zustände instinktiv zu erkennen und zu interpretieren.
ASE-Definition (engl.)
The Human-maschine interaction is the practice and study of usability. It is about the relationship between a human and a computer, their mutual understandings and by creating a software which would ease the work of a human and people would love to use and would be able to use it. It may also be said that it is a study of how humans use computers to perform certain tasks and use it in such a way that the interaction is being enjoyed and effective. As the name suggests, it comprises of three parts namely the user, the computer and their interaction. It involves the sketching of low and high fidelity, i.e., the degree of exactness a thing is being reproduced. The initial step to an intelligent HMI is having the abilities to respond and sense appropriately according to user’s affective feedback and detect, interpret the affective states shown by the user instinctually. [99]
Literatur
Bansal, H., Khan, R. (2018). A Review Paper on Human Computer Interaction.
Siehe auch
Machine Learning |