Gestaltfunktionselemente: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Gestaltfunktionselemente |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initia...") |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
|} | |} | ||
==ASE-Definition (dt.)== | ==ASE-Definition (dt.)== | ||
Gestaltfunktionselemente (GFE) sind die Elemente des [[C&C²-Ansatz]]es, die innerhalb des Gestaltungsraums liegen und veränderbare Gestaltparameter beinhalten. Sie sind [[ | Gestaltfunktionselemente (GFE) sind die Elemente des [[C&C²-Ansatz]]es, die innerhalb des Gestaltungsraums liegen und veränderbare Gestaltparameter beinhalten. Sie sind [[Wirkflächenpaar| WFP]] und [[Leitstützstrukturen| LSS]]. | ||
==ASE-Definition (engl.)== | ==ASE-Definition (engl.)== | ||
Line 16: | Line 16: | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
[https:// | [https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-57303-7 Matthiesen, S. (2021). Gestaltung - Prozess und Methoden. In B. Bender & K. Gericke (Hrsg.), Pahl/Beitz Konstruktionslehre (9. Aufl.).] | ||
[https://www.springerprofessional.de/en/the-contact-and-channel-approach-c-c2-a-relating-a-system-s-phys/1802350 Albers, A. & Wintergerst, E. (2014). The Contact and Channel Approach (C&C²-A): relating a system's physical structure to its functionality. In A. Chakrabarti & L. T. M. Blessing (Hrsg.), An Anthology of Theories and Models of Design: Phi-losophy, Approaches and Empirical Explorations (S. 151–172).] | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[C&C²-Ansatz]], [[Connectoren]], [[ | |[[C&C²-Ansatz]], [[Connectoren]], [[Wirkflächenpaar]], [[Leitstützstrukturen]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 08:43, 9 May 2022
Gestaltfunktionselemente | |
---|---|
Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | AdWiSE |
Stadium | Up-to-date |
ASE-Definition (dt.)
Gestaltfunktionselemente (GFE) sind die Elemente des C&C²-Ansatzes, die innerhalb des Gestaltungsraums liegen und veränderbare Gestaltparameter beinhalten. Sie sind WFP und LSS.
ASE-Definition (engl.)
Embodiment function elements (EFE) are the elements of the C&C² approach that lie within the design space and contain changeable design parameters. They are WSP and CSS.
Literatur
Siehe auch
C&C²-Ansatz, Connectoren, Wirkflächenpaar, Leitstützstrukturen |