Digitaler Zwilling: Difference between revisions
(Created page with "{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Digitaler Zwilling |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||AdWiSE |- !Stadium ||Up-...") |
No edit summary Tag: Manual revert |
||
(12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:ASE-Glossar]] | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" | ||
!colspan="2"|Digitaler Zwilling | !colspan="2"|Digitaler Zwilling | ||
Line 9: | Line 10: | ||
|} | |} | ||
==ASE-Definition (dt.)== | ==ASE-Definition (dt.)== | ||
Der Begriff Digitaler Zwilling ist definiert als digitale Repräsentation eines eindeutigen Produktes (z. B. einer Anlage, Dienstleistung oder eines Objektes) oder eines eindeutigen Produkt-Service-Systems. Die digitale Repräsentation umfasst dabei ausgewählte Charakteristiken, Zustände und | |||
Verhaltensweisen anhand von [[Modell]]en, Informationen und Daten. Digitale Zwillinge grenzen sich von Simulationsmodellen bzw. digitalen Prototypen dadurch ab, dass sie ein reales, sich im Betrieb befindliches Produkt repräsentieren. Jedoch können sie die in der Entwicklung entstandenen Modelle weiter nutzen. Die Verwendungszwecke von Digitalen Zwillingen sind sehr vielfältig: Von einfacher Zustandsüberwachung bis hin zu Lösungen für autonome [[System]]e, die das digitale Abbild und die den Entwicklungsmodellen innewohnende Logik und Intelligenz im Sinne der Selbstoptimierung kombinieren. | |||
==ASE-Definition (engl.)== | ==ASE-Definition (engl.)== | ||
The concept of a digital twin is defined as a digital representation of a clear product (e.g. a plant, service or object) or a clear product-service-system. Here, the digital representation presents all the selected characteristics, statuses and behaviours using models, information and data. Digital twins differ from simulation models or digital prototypes by representing a real, operational product. However, they are able to use the models that arose during development. The purposes of digital twins are diverse: from simple status monitoring to solutions for autonomous systems which combine the logic within the digital representation and development models to the end of achieving self-optimisation. | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
[https:// | [https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-35950-7_16870-1 Stark, R., Damerau, T. (2019). Digital Twin. In: The International Academy for Production Engineering, Chatti S., Tolio T. (eds) CIRP Encyclopedia of Production Engineering.] | ||
[https://d-nb.info/121787089X/34#page=212 Riedelsheimer, T., Lindow, K., Stark, R. (2018). Feedback to design with digital lifecycle-twins: literature review and concept presentation. In Design for X-Beiträge zum 29. DfX-Symposium (pp. 203-214).] | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Advanced Engineering]] [[Systems Engineering]] | |[[Advanced Engineering]], [[Systems Engineering]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 07:25, 22 March 2022
Digitaler Zwilling | |
---|---|
Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | AdWiSE |
Stadium | Up-to-date |
ASE-Definition (dt.)
Der Begriff Digitaler Zwilling ist definiert als digitale Repräsentation eines eindeutigen Produktes (z. B. einer Anlage, Dienstleistung oder eines Objektes) oder eines eindeutigen Produkt-Service-Systems. Die digitale Repräsentation umfasst dabei ausgewählte Charakteristiken, Zustände und Verhaltensweisen anhand von Modellen, Informationen und Daten. Digitale Zwillinge grenzen sich von Simulationsmodellen bzw. digitalen Prototypen dadurch ab, dass sie ein reales, sich im Betrieb befindliches Produkt repräsentieren. Jedoch können sie die in der Entwicklung entstandenen Modelle weiter nutzen. Die Verwendungszwecke von Digitalen Zwillingen sind sehr vielfältig: Von einfacher Zustandsüberwachung bis hin zu Lösungen für autonome Systeme, die das digitale Abbild und die den Entwicklungsmodellen innewohnende Logik und Intelligenz im Sinne der Selbstoptimierung kombinieren.
ASE-Definition (engl.)
The concept of a digital twin is defined as a digital representation of a clear product (e.g. a plant, service or object) or a clear product-service-system. Here, the digital representation presents all the selected characteristics, statuses and behaviours using models, information and data. Digital twins differ from simulation models or digital prototypes by representing a real, operational product. However, they are able to use the models that arose during development. The purposes of digital twins are diverse: from simple status monitoring to solutions for autonomous systems which combine the logic within the digital representation and development models to the end of achieving self-optimisation.
Literatur
Siehe auch
Advanced Engineering, Systems Engineering |