Schwache KI: Difference between revisions
Lynn Humpert (talk | contribs) No edit summary |
Lynn Humpert (talk | contribs) No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
|} | |} | ||
==ASE-Definition (dt.)== | ==ASE-Definition (dt.)== | ||
Zwar besitzt die schwache [https://wiki.advanced-systems-engineering.de/index.php/K%C3%BCnstliche_Intelligenz Künstliche Intelligenz] die Fähigkeit zu Lernen, diese ist jedoch limitiert auf trainingsbasierte Methoden, wie [[Machine Learning]], und solchen, die große Datenmengen durchforsten und analysieren. Verglichen zur [ | Zwar besitzt die schwache [https://wiki.advanced-systems-engineering.de/index.php/K%C3%BCnstliche_Intelligenz Künstliche Intelligenz] die Fähigkeit zu Lernen, diese ist jedoch limitiert auf trainingsbasierte Methoden, wie [[Machine Learning]], und solchen, die große Datenmengen durchforsten und analysieren. Verglichen zur [https://wiki.advanced-systems-engineering.de/index.php/Starke_KI Starken KI] ist schwache KI bereits umgesetzt, daher auch "methodische KI" genannt, und unfähig kreativ zu agieren. Trotzdem übernimmt schwache KI schon jetzt komplexe, frequent auftretende und klar spezifizierte Aufgaben durch die erlernte Methodik. Besonders nützlich erweist sie sich aufgrund ihrer Fähigkeiten bei Aufgaben des Erkennens und der Verarbeitung von Information (Text- ,Sprach- und Bildverarbeitung, Übersetzung, Navigation, uvm.) und im Bereich Automatisierung und Controlling. | ||
==ASE-Definition (engl.)== | ==ASE-Definition (engl.)== | ||
While weak | While weak artificial intelligence has the ability to learn, this is limited to training-based methods, such as machine learning, and those that sift through and analyze large amounts of data. Compared to Strong AI, weak AI is already implemented, hence called "methodical AI," and incapable of creative action. Nevertheless, weak AI already takes on complex, frequent, and clearly specified tasks through its learned methodology. Due to its abilities it proves particularly useful in tasks of recognizing and processing information (text, language and image processing, translation, navigation, etc.) and in the area of automation and controlling. | ||
==Literatur== | ==Literatur== |
Latest revision as of 10:23, 31 March 2023
Schwache KI | |
---|---|
Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | MoSYS |
Stadium | Up-to-date |
ASE-Definition (dt.)
Zwar besitzt die schwache Künstliche Intelligenz die Fähigkeit zu Lernen, diese ist jedoch limitiert auf trainingsbasierte Methoden, wie Machine Learning, und solchen, die große Datenmengen durchforsten und analysieren. Verglichen zur Starken KI ist schwache KI bereits umgesetzt, daher auch "methodische KI" genannt, und unfähig kreativ zu agieren. Trotzdem übernimmt schwache KI schon jetzt komplexe, frequent auftretende und klar spezifizierte Aufgaben durch die erlernte Methodik. Besonders nützlich erweist sie sich aufgrund ihrer Fähigkeiten bei Aufgaben des Erkennens und der Verarbeitung von Information (Text- ,Sprach- und Bildverarbeitung, Übersetzung, Navigation, uvm.) und im Bereich Automatisierung und Controlling.
ASE-Definition (engl.)
While weak artificial intelligence has the ability to learn, this is limited to training-based methods, such as machine learning, and those that sift through and analyze large amounts of data. Compared to Strong AI, weak AI is already implemented, hence called "methodical AI," and incapable of creative action. Nevertheless, weak AI already takes on complex, frequent, and clearly specified tasks through its learned methodology. Due to its abilities it proves particularly useful in tasks of recognizing and processing information (text, language and image processing, translation, navigation, etc.) and in the area of automation and controlling.
Literatur
Siehe auch
Künstliche Intelligenz, Starke KI |