Entwurfsraum: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Entwurfsraum |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Referenzmodell zur Erklärung des Entwicklungsgeschehens. Der Entwurfsraum weist drei Dimensionen auf: 1) Abstraktion/Konkretisierung, 2) Generalisierung/Detaillierung und 3) Aspekte. ==ASE-Definition (engl.)== Reference model to explain the...") |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|- | |- | ||
!Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | ||
|| | ||AdWiSE | ||
|- | |- | ||
!Stadium | !Stadium | ||
Line 10: | Line 10: | ||
|} | |} | ||
==ASE-Definition (dt.)== | ==ASE-Definition (dt.)== | ||
Referenzmodell zur Erklärung des Entwicklungsgeschehens. Der Entwurfsraum weist drei Dimensionen auf: | Referenzmodell zur Erklärung des Entwicklungsgeschehens. Der Entwurfsraum weist drei Dimensionen auf: | ||
# Abstraktion/Konkretisierung | |||
# Generalisierung/Detaillierung | |||
# Aspekte | |||
==ASE-Definition (engl.)== | ==ASE-Definition (engl.)== | ||
Reference model to explain the development process. The design space has three dimensions: | Reference model to explain the development process. The design space has three dimensions: | ||
# Abstraction/concretisation, | |||
# Generalisation/detail | |||
# Aspects | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Baustruktur]], [[Entwicklungsphasen]], [[Entwicklungsumgebung/Planungsumgebung]], [[Entwurf/Entwerfen]], [[Instrumentarium]], [[Konzipierung]], [[Lösungselement]], [[Lösungsmuster]], [[Methode]], [[Methodik]], [[Model | |[[Baustruktur]], [[Entwicklungsphasen]], [[Entwicklungsumgebung/Planungsumgebung]], [[Entwurf/Entwerfen]], [[Instrumentarium]], [[Konzipierung]], [[Lösungselement]], [[Lösungsmuster]], [[Methode]], [[Methodik]], [[Model Based Systems Engineering]], [[Multidisziplinär]], [[Prinziplösung]], [[Systematik]], [[Systemelement]], [[Systemtechnik]], [[Vorgehensmodell]], [[Wirkstruktur]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 07:30, 7 May 2024
Entwurfsraum | |
---|---|
Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | AdWiSE |
Stadium | Up-to-date |
ASE-Definition (dt.)
Referenzmodell zur Erklärung des Entwicklungsgeschehens. Der Entwurfsraum weist drei Dimensionen auf:
- Abstraktion/Konkretisierung
- Generalisierung/Detaillierung
- Aspekte
ASE-Definition (engl.)
Reference model to explain the development process. The design space has three dimensions:
- Abstraction/concretisation,
- Generalisation/detail
- Aspects