Entwurfsraum: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|- | |- | ||
!Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | ||
|| | ||AdWiSE | ||
|- | |- | ||
!Stadium | !Stadium | ||
Line 23: | Line 23: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Baustruktur]], [[Entwicklungsphasen]], [[Entwicklungsumgebung/Planungsumgebung]], [[Entwurf/Entwerfen]], [[Instrumentarium]], [[Konzipierung]], [[Lösungselement]], [[Lösungsmuster]], [[Methode]], [[Methodik]], [[Model | |[[Baustruktur]], [[Entwicklungsphasen]], [[Entwicklungsumgebung/Planungsumgebung]], [[Entwurf/Entwerfen]], [[Instrumentarium]], [[Konzipierung]], [[Lösungselement]], [[Lösungsmuster]], [[Methode]], [[Methodik]], [[Model Based Systems Engineering]], [[Multidisziplinär]], [[Prinziplösung]], [[Systematik]], [[Systemelement]], [[Systemtechnik]], [[Vorgehensmodell]], [[Wirkstruktur]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 07:30, 7 May 2024
Entwurfsraum | |
---|---|
Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | AdWiSE |
Stadium | Up-to-date |
ASE-Definition (dt.)
Referenzmodell zur Erklärung des Entwicklungsgeschehens. Der Entwurfsraum weist drei Dimensionen auf:
- Abstraktion/Konkretisierung
- Generalisierung/Detaillierung
- Aspekte
ASE-Definition (engl.)
Reference model to explain the development process. The design space has three dimensions:
- Abstraction/concretisation,
- Generalisation/detail
- Aspects