Systems Engineering: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:ASE-Glossar]] | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" | ||
!colspan="2"|Systems Engineering | !colspan="2"|Systems Engineering | ||
Line 10: | Line 11: | ||
==ASE-Definition (dt.)== | ==ASE-Definition (dt.)== | ||
Systems Engineering ist ein interdisziplinärer Ansatz und soll die Entwicklung von [[System]]en methodisch ermöglichen. SE fokussiert ein ganzheitliches und zusammenwirkendes Verständnis der Stakeholder [[Anforderung]]en, der Entdeckung von Lösungsmöglichkeiten und der Dokumentation von Anforderungen sowie das Synthetisieren, Verifizieren, Validieren und die Entwicklung von Lösungen. Das gesamte Problem wird währenddessen von der Konzeptentwicklung bis zur Systementwicklung betrachtet. Das Systems Engineering stellt hierfür geeignete [[Methode]]n, [[Prozess]]e und Best Practices bereit. | |||
==ASE-Definition (engl.)== | ==ASE-Definition (engl.)== | ||
Systems Engineering (SE) is an interdisciplinary approach and means to enable the realization of successful systems. | |||
It focuses on defining customer needs and required functionality early in the development cycle, documenting requirements, an then proceeding with design synthesis and system validation while considering the complete problem: operations, cost and schedule, performance, training and support, test, manufacturing, and disposal. SE considers both the business and the technical needs of all customers | It focuses on defining customer needs and required functionality early in the development cycle, documenting requirements, an then proceeding with design synthesis and system validation while considering the complete problem: operations, cost and schedule, performance, training and support, test, manufacturing, and disposal. SE considers both the business and the technical needs of all customers with the goal of providing a quality product that meets the user needs. | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
[https://www.hni.uni-paderborn.de/fileadmin/Fachgruppen/Seniorprofessur_Gausemeier/systemsengineerings/Studie_Systems-Engineering.pdf Gausemeier, J., Dumitrescu, R., Steffen, D., Czaja, A., Wiederkehr, O., Tschirner, C. (2013). Systems Engineering in der industriellen Praxis.] | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Systems-of-Systems]] | |[[Systems-of-Systems]], [[Engineering]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 10:37, 22 March 2022
Systems Engineering | |
---|---|
Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | AdWiSE |
Stadium | Up-to-date |
ASE-Definition (dt.)
Systems Engineering ist ein interdisziplinärer Ansatz und soll die Entwicklung von Systemen methodisch ermöglichen. SE fokussiert ein ganzheitliches und zusammenwirkendes Verständnis der Stakeholder Anforderungen, der Entdeckung von Lösungsmöglichkeiten und der Dokumentation von Anforderungen sowie das Synthetisieren, Verifizieren, Validieren und die Entwicklung von Lösungen. Das gesamte Problem wird währenddessen von der Konzeptentwicklung bis zur Systementwicklung betrachtet. Das Systems Engineering stellt hierfür geeignete Methoden, Prozesse und Best Practices bereit.
ASE-Definition (engl.)
Systems Engineering (SE) is an interdisciplinary approach and means to enable the realization of successful systems. It focuses on defining customer needs and required functionality early in the development cycle, documenting requirements, an then proceeding with design synthesis and system validation while considering the complete problem: operations, cost and schedule, performance, training and support, test, manufacturing, and disposal. SE considers both the business and the technical needs of all customers with the goal of providing a quality product that meets the user needs.
Literatur
Siehe auch
Systems-of-Systems, Engineering |