Machine Learning: Difference between revisions
Lynn Humpert (talk | contribs) No edit summary |
Lynn Humpert (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
|} | |} | ||
==ASE-Definition (dt.)== | ==ASE-Definition (dt.)== | ||
Bei "Machine Learning" handelt es sich um einen Sammelbegriff, bzw eine Klassifikation, für eine Vielzahl von Lernmethoden, die zum Trainieren von [ | Bei "Machine Learning" handelt es sich um einen Sammelbegriff, bzw eine Klassifikation, für eine Vielzahl von Lernmethoden, die zum Trainieren von [https://wiki.advanced-systems-engineering.de/index.php/K%C3%BCnstliche_Intelligenz Künstlicher Intelligenz] verwendet werden. | ||
Außerdem gibt es das Feld "Automated Machine Learning" (AutoML), dieses zielt verstärkt auf die Entwicklung von Methoden, die im Machine Learning angewandt werden können und möglichst keine menschliche Intervention benötigen. Besonders zeitintensive, iterative Prozesse werden hier berücksichtigt und erlauben Datenwissenschaftlern hoch skalierbare, effiziente, aber qualitativ hochwertige Modelle anzufertigen. | |||
==ASE-Definition (engl.)== | ==ASE-Definition (engl.)== | ||
"Machine Learning" is a collective term used to summarize or classify numerous methods which are applied in training | "Machine Learning" is a collective term used to summarize or classify numerous methods which are applied in training artificial intelligence. | ||
In addition, there is the field of "Automated Machine Learning" (AutoML), which increasingly aims at the development of methods that can be applied in machine learning and require as little human intervention as possible. Particularly time-intensive, iterative processes are considered here and allow data scientists to produce highly scalable, efficient, but high-quality models. | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
[https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/potenziale-kuenstlichen-intelligenz-im-produzierenden-gewerbe-in-deutschland.html Seifert, I., Bürger, M., Wangler, L., Christmann-Budian, S., Rohde, M., Gabriel, P. (Hrsg.) & Zinke, G. (2018). Potenzial der Künstlichen Intelligenz im produzierenden Gewerbe in Deutschland. Berlin] | [https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/potenziale-kuenstlichen-intelligenz-im-produzierenden-gewerbe-in-deutschland.html Seifert, I., Bürger, M., Wangler, L., Christmann-Budian, S., Rohde, M., Gabriel, P. (Hrsg.) & Zinke, G. (2018). Potenzial der Künstlichen Intelligenz im produzierenden Gewerbe in Deutschland. Berlin] | ||
[https://ieeexplore.ieee.org/document/8789865 Tuggener, L. et al., "Automated Machine Learning in Practice: State of the Art and Recent Results", 2019 6th Swiss Conference on Data Science, 2019.] | |||
[https://learn.microsoft.com/de-de/azure/machine-learning/concept-automated-ml Microsoft, "Was ist automatisiertes maschinelles Lernen (AutoML)?", Stand 20.05.2023.] | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Künstliche Intelligenz]], [[Überwachtes Lernen]], [[Unüberwachtes Lernen]], [[Bestärkendes Lernen]], [[Künstliche Neurale Netzwerke]], [[Tiefgehendes | |[[Künstliche Intelligenz]], [[Überwachtes Lernen]], [[Unüberwachtes Lernen]], [[Bestärkendes Lernen]], [[Künstliche Neurale Netzwerke]], [[Tiefgehendes Lernen]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 20:43, 20 May 2023
Machine Learning | |
---|---|
Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | MoSYS |
Stadium | Up-to-date |
ASE-Definition (dt.)
Bei "Machine Learning" handelt es sich um einen Sammelbegriff, bzw eine Klassifikation, für eine Vielzahl von Lernmethoden, die zum Trainieren von Künstlicher Intelligenz verwendet werden.
Außerdem gibt es das Feld "Automated Machine Learning" (AutoML), dieses zielt verstärkt auf die Entwicklung von Methoden, die im Machine Learning angewandt werden können und möglichst keine menschliche Intervention benötigen. Besonders zeitintensive, iterative Prozesse werden hier berücksichtigt und erlauben Datenwissenschaftlern hoch skalierbare, effiziente, aber qualitativ hochwertige Modelle anzufertigen.
ASE-Definition (engl.)
"Machine Learning" is a collective term used to summarize or classify numerous methods which are applied in training artificial intelligence.
In addition, there is the field of "Automated Machine Learning" (AutoML), which increasingly aims at the development of methods that can be applied in machine learning and require as little human intervention as possible. Particularly time-intensive, iterative processes are considered here and allow data scientists to produce highly scalable, efficient, but high-quality models.
Literatur
Seifert, I., Bürger, M., Wangler, L., Christmann-Budian, S., Rohde, M., Gabriel, P. (Hrsg.) & Zinke, G. (2018). Potenzial der Künstlichen Intelligenz im produzierenden Gewerbe in Deutschland. Berlin Tuggener, L. et al., "Automated Machine Learning in Practice: State of the Art and Recent Results", 2019 6th Swiss Conference on Data Science, 2019. Microsoft, "Was ist automatisiertes maschinelles Lernen (AutoML)?", Stand 20.05.2023.
Siehe auch
Künstliche Intelligenz, Überwachtes Lernen, Unüberwachtes Lernen, Bestärkendes Lernen, Künstliche Neurale Netzwerke, Tiefgehendes Lernen |