Basis-Referenzprodukt: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:ASE-Glossar]] | [[Category:ASE-Glossar]] | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" | ||
!colspan="2"| | !colspan="2"|Varianten-Referenzprodukt | ||
|- | |- | ||
!Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | ||
Line 10: | Line 10: | ||
|} | |} | ||
==ASE-Definition (dt.)== | ==ASE-Definition (dt.)== | ||
Ein Basis-Referenzprodukt ist das [[Referenzprodukt]] einer [[Produktgeneration]], von dem die überwiegende Anzahl an Teilsystemen aus [[Zielsystem| Ziel-]] und [[Objektsystem]] sowie Strukturelementen (z.B. [[Funktion]]s-, Baustruktur) übernommen oder als Grundlage für Variationen verwendet werden. | |||
Bei der Entwicklung einer neuen Produktgeneration kann sowohl für das [[ | Bei der Entwicklung einer neuen Produktgeneration kann sowohl für das Zielsystem als auch für das Objektsystem ein separates Basis-Referenzprodukt existieren. | ||
Mit den Modellelementen "Basis-Referenzprodukt" und "Varianten-Referenzprodukt" wird im [[Modell der PGE - Produktgenerationsentwicklung| Modell der PGE]] die Rolle ausgewählter [[Produkt]]e innerhalb variantenreicher Produkt-Portfolios beschrieben. Derartige Produkt-Portfolios können so strukturiert werden. Diejenigen Bestandteile von Basis- und Varianten-Referenzprodukt, die in der Entwicklung einer neuen Produktgeneration (auch -variante) als Grundlage und Ausgangspunkt dienen, werden mit Hilfe des Modellelements [[Referenzsystem]] und dessen Subsystemen modelliert. Basis- und Varianten-Referenzprodukt sind also eine wichtige Grundlage für das Referenzsystem in der Entwicklung einer neuen Produktgeneration in variantenreichen Produkt-Portfolios. | |||
==ASE-Definition (engl.)== | ==ASE-Definition (engl.)== | ||
A basic reference product is the | A basic reference product is the reference product of a product generation, from which the predominant number of subsystems from the system of objectives and object system as well as structural elements (e.g. functional and building structure) are taken over or used as a basis for variations. | ||
When developing a new product generation, a separate basic reference product can exist for both the | When developing a new product generation, a separate basic reference product can exist for both the system of objectives and the object system. | ||
With the model elements "basic reference product" and "variant reference product", the PGE model describes the role of selected products within product portfolios with many variants. Such product portfolios can be structured in this way. Those components of the basic and variant reference product which serve as the basis and starting point for the development of a new product generation (also variant) are modelled with the help of the model element reference system and its subsystems. Basic and variant reference product are thus an important basis for the reference system in the development of a new product generation in product portfolios with many variants. | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
[https://www.researchgate.net/publication/322145031_Systematik_zur_Differenzierung_von_Varianten_im_Kontext_der_PGE-Produktgenerationsentwicklung Peglow, N. | [https://www.researchgate.net/publication/322145031_Systematik_zur_Differenzierung_von_Varianten_im_Kontext_der_PGE-Produktgenerationsentwicklung Peglow, N., Powelske, J., Birk, C., Albers, A., & Bursac, N. (2017). Systematik zur Differenzierung von Varianten im Kontext der PGE–Produktgenerationsentwicklung. In Tagungsband 15. Gemeinsames Kolloquium Konstruktionstechnik, Düsseldorf, Germany.] | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Modell der PGE - Produktgenerationsentwicklung]], [[ | |[[Modell der PGE - Produktgenerationsentwicklung]], [[Produkt]], [[Baukasten]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 15:29, 9 May 2022
Varianten-Referenzprodukt | |
---|---|
Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | AdWiSE |
Stadium | Up-to-date |
ASE-Definition (dt.)
Ein Basis-Referenzprodukt ist das Referenzprodukt einer Produktgeneration, von dem die überwiegende Anzahl an Teilsystemen aus Ziel- und Objektsystem sowie Strukturelementen (z.B. Funktions-, Baustruktur) übernommen oder als Grundlage für Variationen verwendet werden.
Bei der Entwicklung einer neuen Produktgeneration kann sowohl für das Zielsystem als auch für das Objektsystem ein separates Basis-Referenzprodukt existieren.
Mit den Modellelementen "Basis-Referenzprodukt" und "Varianten-Referenzprodukt" wird im Modell der PGE die Rolle ausgewählter Produkte innerhalb variantenreicher Produkt-Portfolios beschrieben. Derartige Produkt-Portfolios können so strukturiert werden. Diejenigen Bestandteile von Basis- und Varianten-Referenzprodukt, die in der Entwicklung einer neuen Produktgeneration (auch -variante) als Grundlage und Ausgangspunkt dienen, werden mit Hilfe des Modellelements Referenzsystem und dessen Subsystemen modelliert. Basis- und Varianten-Referenzprodukt sind also eine wichtige Grundlage für das Referenzsystem in der Entwicklung einer neuen Produktgeneration in variantenreichen Produkt-Portfolios.
ASE-Definition (engl.)
A basic reference product is the reference product of a product generation, from which the predominant number of subsystems from the system of objectives and object system as well as structural elements (e.g. functional and building structure) are taken over or used as a basis for variations.
When developing a new product generation, a separate basic reference product can exist for both the system of objectives and the object system.
With the model elements "basic reference product" and "variant reference product", the PGE model describes the role of selected products within product portfolios with many variants. Such product portfolios can be structured in this way. Those components of the basic and variant reference product which serve as the basis and starting point for the development of a new product generation (also variant) are modelled with the help of the model element reference system and its subsystems. Basic and variant reference product are thus an important basis for the reference system in the development of a new product generation in product portfolios with many variants.
Literatur
Siehe auch
Modell der PGE - Produktgenerationsentwicklung, Produkt, Baukasten |