Agilität: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
|} | |} | ||
==ASE-Definition (dt.)== | ==ASE-Definition (dt.)== | ||
Agilität - basierend auf dem Verständnis des | Agilität - basierend auf dem Verständnis des ZHO-Systemtripels - ist die Fähigkeit eines [[Handlungssystem]]s, die Gültigkeit eines Projektplans hinsichtlich der Planungsstabilität der Elemente im ZHO-Triple kontinuierlich zu überprüfen, zu hinterfragen und bei Vorliegen einer ungeplanten Informationskonstellation eine situations- und bedarfsgerechte Anpassung der Sequenz aus Synthese- und Analyseaktivitäten umzusetzen, wodurch der [[Produktprofil| Kunden-, Anwender- und Anbieternutzen]] zielgerichtet erhöht werden. | ||
==ASE-Definition (engl.)== | ==ASE-Definition (engl.)== | ||
Line 16: | Line 16: | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
[https://www.researchgate.net/profile/Jonas-Heimicke/publication/333867914_Agility_and_its_Features_in_Mechatronic_System_Development_A_Systematic_Literature_Review/links/5da0d65e45851553ff88d76c/Agility-and-its-Features-in-Mechatronic-System-Development-A-Systematic-Literature-Review.pdf?_sg%5B0%5D=_eUTOt_k8Hy-t4FThoeURALkbCmxixk53DT3JlMQuNx0g2VN0IFzOmjxVcO86I4KzGr-C78ovZD_sXKNzPuSrg.m17N4erW9iCUJ45-c-uHVuf1MY_LjeZZZd6BSqXJN2g88m2f6-svycLHPr7mflXcfFeaErrpiB1hWhGF0-ZO-g.WzZs95A-rbJDEtuOOhayvDaC1kFwZHmKctzKmeJ6qoTPLz5sFeBJoQ4KyD0EJxnWfvAJYKfXVa5LS10Q6j1d2g&_sg%5B1%5D=k_4RoH7F-08E9000eEnK9T8csF1A1oZZqKM9eVQoMguOCzT28xcgvozOGYJQBD9hi_nF6vzZ2OB6cGjheTqq5Hp-i4dYUmmaDsvesr_k5A53.m17N4erW9iCUJ45-c-uHVuf1MY_LjeZZZd6BSqXJN2g88m2f6-svycLHPr7mflXcfFeaErrpiB1hWhGF0-ZO-g.WzZs95A-rbJDEtuOOhayvDaC1kFwZHmKctzKmeJ6qoTPLz5sFeBJoQ4KyD0EJxnWfvAJYKfXVa5LS10Q6j1d2g&_iepl= Albers, A., Heimicke, J., Müller, J., & Spadinger, M. (2019). Agility and its Features in Mechatronic System Development: A Systematic Literature Review. | [https://www.researchgate.net/profile/Jonas-Heimicke/publication/333867914_Agility_and_its_Features_in_Mechatronic_System_Development_A_Systematic_Literature_Review/links/5da0d65e45851553ff88d76c/Agility-and-its-Features-in-Mechatronic-System-Development-A-Systematic-Literature-Review.pdf?_sg%5B0%5D=_eUTOt_k8Hy-t4FThoeURALkbCmxixk53DT3JlMQuNx0g2VN0IFzOmjxVcO86I4KzGr-C78ovZD_sXKNzPuSrg.m17N4erW9iCUJ45-c-uHVuf1MY_LjeZZZd6BSqXJN2g88m2f6-svycLHPr7mflXcfFeaErrpiB1hWhGF0-ZO-g.WzZs95A-rbJDEtuOOhayvDaC1kFwZHmKctzKmeJ6qoTPLz5sFeBJoQ4KyD0EJxnWfvAJYKfXVa5LS10Q6j1d2g&_sg%5B1%5D=k_4RoH7F-08E9000eEnK9T8csF1A1oZZqKM9eVQoMguOCzT28xcgvozOGYJQBD9hi_nF6vzZ2OB6cGjheTqq5Hp-i4dYUmmaDsvesr_k5A53.m17N4erW9iCUJ45-c-uHVuf1MY_LjeZZZd6BSqXJN2g88m2f6-svycLHPr7mflXcfFeaErrpiB1hWhGF0-ZO-g.WzZs95A-rbJDEtuOOhayvDaC1kFwZHmKctzKmeJ6qoTPLz5sFeBJoQ4KyD0EJxnWfvAJYKfXVa5LS10Q6j1d2g&_iepl= Albers, A., Heimicke, J., Müller, J., & Spadinger, M. (2019). Agility and its Features in Mechatronic System Development: A Systematic Literature Review. Proceedings of 30th ISPIM Innovation Conference] | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Produktentstehungsprozess]], [[Advanced Engineering]], [[ | |[[Produktentstehungsprozess]], [[Advanced Engineering]], [[Zielsystem]], [[Handlungssystem]], [[Objektsystem]], [[iPeM - integriertes Produktentstehungsmodell]], [[Agile Methoden]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 09:49, 8 February 2024
Agilität | |
---|---|
Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative | AdWiSE, MoSyS |
Stadium | Up-to-date |
ASE-Definition (dt.)
Agilität - basierend auf dem Verständnis des ZHO-Systemtripels - ist die Fähigkeit eines Handlungssystems, die Gültigkeit eines Projektplans hinsichtlich der Planungsstabilität der Elemente im ZHO-Triple kontinuierlich zu überprüfen, zu hinterfragen und bei Vorliegen einer ungeplanten Informationskonstellation eine situations- und bedarfsgerechte Anpassung der Sequenz aus Synthese- und Analyseaktivitäten umzusetzen, wodurch der Kunden-, Anwender- und Anbieternutzen zielgerichtet erhöht werden.
ASE-Definition (engl.)
Agility - based on the system triple theory - is the ability of an operation system to continuously check and question the validity of a project plan with regard to the planning stability of the elements in the system triple and, in the case of an unplanned information constellation, to implement a situation- and demand-oriented adaptation of the sequence of synthesis and analysis activities, whereby the customer-, user- and provider-benefits are increased in a targeted manner.
Literatur
Siehe auch
Produktentstehungsprozess, Advanced Engineering, Zielsystem, Handlungssystem, Objektsystem, iPeM - integriertes Produktentstehungsmodell, Agile Methoden |