All public logs
Jump to navigation
Jump to search
Combined display of all available logs of ASE Community. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
- 00:34, 2 May 2024 Julian Tekaat talk contribs moved page Systeme der Präsentation to Systeme der Systemtechnik
- 00:22, 2 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Systeme der Präsentation (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Systeme der Systemtechnik |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== * '''Handlungssystem:''' Handlungssysteme haben den Zweck, Sachsysteme hervorzubringen. Dabei stellen sie offene, dynamische, soziotechnische Systeme dar. In ihnen sind Menschen und Maschinen (= „Sachen“) vorhanden, die in Int...")
- 00:14, 2 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Sicht (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Sicht |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Sichten dienen dazu eine Untermenge der abgebildeten Inhalte eines Modells zusammenzufassen und diese zielgruppen- und zweckorientiert verfügbar zu machen. Im Kontext eines Produkt- bzw. Produktionssystemmodells kann sich eine Sicht auf einen Aspekt...")
- 00:12, 2 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Schnittstelle (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Schnittstelle |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Eine Schnittstelle einer Komponente spezifiziert, welche Dienste die Komponente nach außen zur Verfügung stellt. Zur Beschreibung einer Schnittstelle gehören Ein- und Ausgabeformate, Nachrichten und Interaktions-/Kommunikationsverhalten (d...")
- 00:12, 2 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Repräsentation (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Repräsentation |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Rechnerinterne Darstellung eines Sachverhalts. ==ASE-Definition (engl.)== Rechnerinterne Darstellung eines Sachverhalts. ==Siehe auch== {| class="wikitable" |Aspekt, Diagramm, Fachdisziplinenspezifisches Modell, Konsistenz...")
- 00:11, 2 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Partialmodell (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Partialmodell |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Ein Partialmodell ist die rechnerinterne Abbildung eines Aspekts eines Produkt- bzw. Produktionssystemmodells. Die Partialmodelle stehen zueinander in Beziehung und ergeben ein kohärentes System von Partialmodellen, dass das in Entwicklung b...")
- 00:09, 2 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Produktionssystemmodell (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Produktionssystemmodell |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Unter einem Produktionssystemmodell verstehen wir ein Modell, das ein Produktionssystem rechnerintern repräsentiert. Am Ende der fachdisziplinübergreifenden Konzipierung besteht das Produktionssystemmodell aus einem kohärenten Sy...")
- 00:07, 2 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Produktmodell (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Produktmodell |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Unter einem Produktmodell verstehen wir ein Modell, das ein Produkt rechnerintern repräsentiert. Am Ende der fachdisziplinübergreifenden Konzipierung besteht das Produktmodell aus einem kohärenten System von Partialmodellen, die jeweils ei...")
- 00:06, 2 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Präsentation (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Präsentation |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Graphische Darstellung eines Sachverhalts, der in der Regel als Modell/Partialmodell rechnerintern repräsentiert ist oder werden soll. ==ASE-Definition (engl.)== Graphical representation of a situation that is or is to be represented intern...")
- 00:05, 2 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Modellierungstechnik (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Modellierungstechnik |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Eine Modellierungstechnik besteht aus einer Modellierungssprache (beschrieben durch ein Metamodell, konkrete Syntax und dynamische Semantik) und einem Vorgehensmodell mit Modellierungsregeln zur Anwendung der Modellierungssprache. ==A...")
- 00:04, 2 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Modellierungssprache (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Modellierungssprache |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Eine Modellierungssprache dient der Beschreibung eines Sachverhalts, der als Modell zu repräsentieren ist. Die Sprachspezifikation einer Modellierungssprache umfasst ein Metamodell sowie die Definition der konkreten Syntax und der dyn...")
- 00:01, 2 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Modellierungsregeln (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Modellierungsregeln |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Empfohlene Vorgehensweisen und Praktiken für die Modellerstellung. Ein Beispiel sind Anweisungen zur Erstellung eines simulierbaren Produktmodells (fachdisziplinübergreifend): Dem Entwickler wird vorgegeben, wie die Beziehungen zwisch...")
- 23:59, 1 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Metamodell (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Metamodell |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Ein Metamodell umfasst die Definition der abstrakten Syntax und der statischen Semantik einer Modellierungssprache. Ein Modell ist eine Instanz des Metamodells beschrieben, in der durch das Metamodell definierten Modellierungssprache. Die abstra...")
- 23:47, 1 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Konsistenz (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Konsistenz |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Widerspruchsfreiheit, bezogen auf die Partialmodelle des Produkt- bzw. Produktionssystemmodells. * Vertikale Modellkonsistenz bezieht sich auf die Achse Abstraktion/Konkretisierung des Entwurfsraums. D.h. beispielsweise, dass ein verfeinertes P...")
- 23:44, 1 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Fachdisziplinenspezifisches Modell (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Fachdisziplinenspezifisches Modell |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Modell, mit dem Entwickler einer bestimmten Fachdisziplin (Mechanik, Regelungstechnik, Softwaretechnik, Arbeitsplanung etc.) arbeiten (z.B. 3D-CAD-Modell, MKS-Modell, Softwarekomponentenmodell, Modell einer Materialflusss...")
- 23:43, 1 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Diagramm (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Diagramm |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Graphische Präsentation eines im Zuge der Modellierung beschriebenen Aspekts. ==ASE-Definition (engl.)== Graphical presentation of an aspect described in the course of modelling. ==Siehe auch== {| class="wikitable" |Aspekt, Fachdiszipline...")
- 23:42, 1 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Aspekt (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Aspekt |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Ein Aspekt ist ein Gesichtspunkt auf ein System, der bei der Modellierung eines Systems einen Teil des Systems ausdrückt. Beispiel: Struktur, Verhalten und Gestalt oder Umfeld, Anwendungsszenarien, Funktionalität, prinzipielle Wirkungsweise, Bauzu...")
- 23:38, 1 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Wirkstruktur (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Wirkstruktur |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Die Wirkstruktur beschreibt den grundsätzlichen Aufbau und die Wirkungsweise eines Produkts. Sie bildet die Lösungsmuster repräsentierenden Systemelemente, deren Eigenschaften sowie die Beziehungen der Systemelemente zueinander ab. ==ASE-D...")
- 23:37, 1 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Vorgehensmodell (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Vorgehensmodell |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Das Vorgehensmodell beschreibt die logische Reihenfolge der Arbeitsschritte zur Lösung einer Aufgabe/eines Problems. In der Regel wird ein Vorgehensmodell durch ein Phasen-Meilenstein-Diagramm ausgedrückt, Den einzelnen Arbeitsschritten (...")
- 23:35, 1 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Systemtechnik (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Systemtechnik |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Nach Ropohl ist die Systemtechnik eine neuartige Form, technische Probleme zu lösen. „Sie bietet neue Denkmodelle, Arbeitsmethoden und Organisationsformen für das technische Handeln an, die sich allerdings nicht so sehr auf einzelne techn...")
- 23:29, 1 May 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Systemelement (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Systemelement |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Ein Systemelement repräsentiert einen Teil eines Systems, der noch nicht endgültig ausgeprägt ist. Es kann ein oder mehrere Lösungsmuster umsetzen. Systemelemente werden zur Modellierung der Wirkstruktur verwendet. Während der Produktent...")
- 22:55, 29 April 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Systematik (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Systematik |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Die Brockhaus Enzyklopädie beschreibt eine Systematik als eine einheitliche Darstellung und Gliederung nach sachlichen und logischen Gesichtspunkten. Nach Hansen ist eine (Konstruktions-)Systematik das planmäßige, wissenschaftliche Kombiniere...")
- 22:49, 29 April 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Prinziplösung (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Prinziplösung |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Grundsätzliche Lösung für eine Entwicklungsaufgabe, die Festlegungen zur physikalischen Wirkungsweise und zur Art und Anordnung der Komponenten trifft, ohne diese aber im Detail zu definieren. Kern für die Prinziplösung ist die Wirkstru...")
- 22:46, 29 April 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Multidisziplinär (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Multidisziplinär |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== „Unter Beteiligung mehrerer Fachdisziplinen." Ein Beispiel sind mechatronische Systeme, die in der Regel unter Beteiligung der Fachdisziplinen Mechanik, Elektrotechnik/Elektronik, Regelungstechnik und Softwaretechnik entwickelt werden....")
- 22:38, 29 April 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Methodik (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Methodik |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== # Wissenschaft von der Verfahrensweise einer Wissenschaft. # Planmäßiges Vorgehen unter Einschluss mehrerer Methoden und Hilfsmittel. ==ASE-Definition (engl.)== # Science of the procedure of a science. # A planned approach involving several met...")
- 22:31, 29 April 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Lösungsmuster (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Lösungsmuster |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Ein Lösungsmuster beschreibt ein wiederkehrendes Problem und den Kern der Lösung für dieses Problem. ==ASE-Definition (engl.)== A solution pattern describes a recurring problem and the core of the solution to this problem. ==Siehe auch=...")
- 22:30, 29 April 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Lösungselement (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Lösungselement |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Ein Lösungselement ist eine realisierte und bewährte Lösung zur Erfüllung einer oder mehreren Funktion/-en. Es stellt eine konkrete Ausprägung eines Lösungsmusters bzw. Systemelements dar. Dabei handelt es sich im Allgemeinen um ein M...")
- 21:57, 29 April 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Konzipierung (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Konzipierung |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Die Konzipierung ist die frühe Phase im Produktentwicklungsprozess in Anlehnung an Pahl/Beitz. In der Konzipierung wird auf einem hohen Abstraktionsgrad ganzheitlich fachdisziplinübergreifend entwickelt. In einem iterativen Prozess werden di...")
- 21:52, 29 April 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Instrumentarium (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"| Instrumentarium |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Gesamtheit aus Vorgehensmodellen, Methoden und IT-Werkzeugen (zur Umsetzung der Methoden, Informationssysteme, Wissensbasen u.ä.) für die Entwicklung technischer Systeme. ==ASE-Definition (engl.)== The entirety of process models, method...")
- 21:50, 29 April 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Entwurfsraum (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Entwurfsraum |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Referenzmodell zur Erklärung des Entwicklungsgeschehens. Der Entwurfsraum weist drei Dimensionen auf: 1) Abstraktion/Konkretisierung, 2) Generalisierung/Detaillierung und 3) Aspekte. ==ASE-Definition (engl.)== Reference model to explain the...")
- 21:48, 29 April 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Entwurf/Entwerfen (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Entwurf/Entwerfen |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Wir verwenden diese Begriffe synonym zu Konstruktion/Konstruieren und Entwicklung/Entwickeln. ==ASE-Definition (engl.)== We use these terms synonymously with design/construction and development/development. ==Siehe auch== {| class="wiki...")
- 21:45, 29 April 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Entwicklungsumgebung/Planungsumgebung (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Entwicklungsumgebung/Planungsumgebung |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Ein IT-System zur rechnerunterstützten Entwicklung bzw. Planung. Sie steuert den Prozess auf der Grundlage eines Vorgehensmodells und ruft dementsprechend Methoden und IT-Werkzeuge zur Bearbeitung einzelner Prozesssch...")
- 21:42, 29 April 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Entwicklungsphasen (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Entwicklungsphasen |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== Arbeitsschritte bei der Entwicklung eines Systems (Produkt, Produktionssystem); z.B. nach Pahl/Beitz: Konzipieren, Entwerfen und Ausarbeiten; nach VDI 2221: Ermitteln von Funktionen und deren Strukturen, Suche nach Lösungsprinzipien und...")
- 21:34, 29 April 2024 Julian Tekaat talk contribs created page Baustruktur (Created page with "Category:ASE-Glossar {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" !colspan="2"|Baustruktur |- !Relevant für Projekte aus der ASE-Initiative ||it's owl |- !Stadium ||Up-to-date |} ==ASE-Definition (dt.)== In Anlehnung an Pahl/Beitz handelt es sich um den Bauzusammenhang, d.h. um die Anordnung der gestaltbehafteten Bauteile im Raum und ihre logische Aggregation zu Baugruppen und Erzeugnissen. Diese Aggregation kann nach unterschiedlichen Gesichts...")
- 11:29, 20 July 2021 User account Julian Tekaat talk contribs was created